La dynamique rapide regroupe les phénomènes mécaniques caractérisés par des durées d'application très brèves (de la milliseconde à la seconde) et des intensités élevées qui mobilisent fortement la ductilité et les effets inertiels. Quatre familles d'actions y sont traitées : explosion externe (souffle, surpression Friedlander), choc / impact mécanique, impact d'aéronef (méthode Riera, applications nucléaires CESNA/Boeing/F-4), chute de charge (chute de colis transport nucléaire, chute de levage chantier). Cette section présente, en plus des animations interactives, les méthodes de calcul simplifiées de la filière nucléaire et militaire (CEA, AFCEN, IRSN, TM 5-1300, UFC 3-340-02, ASCE).
| Référence | Source | Domaine |
|---|---|---|
| TM 5-1300 (1990) | US Army Technical Manual | Structures résistant à l'explosion accidentelle |
| UFC 3-340-02 (2008) | US DoD Unified Facilities Criteria | Successeur de TM 5-1300 — référence actuelle |
| UFC 3-340-01 (2002) | US DoD | Design and analysis of hardened structures (conventional weapons) |
| ASCE Manual 42 (1985) | ASCE | Design of structures to resist nuclear weapons effects |
| ASCE/SEI 59-11 | ASCE | Blast Protection of Buildings |
| FEMA 426 / 427 / 428 | FEMA | Reference Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks |
| AFCEN RCC-MR / RCC-MRx | AFCEN | Règles de conception et construction des matériels mécaniques (ASN/AFCEN) |
| AFCEN RCC-CW | AFCEN | Règles génie civil nucléaire (EPR, ITER) |
| Guide ASN N°2/01 | ASN | Prise en compte des risques d'origine externe (chute d'avion, explosion) |
| Guide CEA / R-CCAE | CEA | Calcul de structures sous chocs et explosions |
| IAEA-TECDOC-1347 (2003) | AIEA | Aircraft crash analysis — method Riera |
| NEI 07-13 Rev. 8 (2011) | Nuclear Energy Institute (US) | Methodology for performing aircraft impact assessments |
| EN 1991-1-7 (EC1-1-7) | CEN | Actions accidentelles : impact, explosion (annexe B et C) |
| Biggs (1964) | "Introduction to Structural Dynamics" | Référence méthode SDOF équivalent |
| Mays & Smith (1995) | "Blast Effects on Buildings" | Th. Hopkinson-Cranz, diagrammes P-I |
| Meppen Tests (1982-1984) | BMI Allemagne | Essais d'impact aéronefs sur dalles épaisses |
1. Choisir l'action. Module 1 (explosion), 3 (avion), 4 (chute de charge). Module 2 fournit le cadre général du choc mécanique.
2. Caractériser le chargement. Profil P(t) pour le souffle (Friedlander), F(t) pour l'impact (Riera ou bilan énergétique). C'est l'entrée du calcul SDOF.
3. Construire le SDOF équivalent. Module 5 : facteurs KL, KM, KLM Biggs selon mode présumé (poutre encastrée, dalle, voile).
4. Résoudre. Intégration temporelle (Newmark, Wilson-θ) ou lecture sur diagramme P-I pour vérification rapide.
5. Vérifier. Comparaison μ calculé < μ admissible (UFC 3-340-02 §3-22 ; AFCEN ; ASN N°2/01). En cas de dépassement : redimensionner ou ajouter masse de sacrifice.
Liens avec d'autres thématiques : Mécanique vibratoire (notions SDOF de base), Ouvrages spécifiques — Souffle (premier traitement), Ouvrages spécifiques — Impact (premier traitement), REX (AZF Toulouse 2001 pour la réalité d'une explosion accidentelle).